Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
| Класс | а) Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,бюджетов субъектов Российской Федерации,местных бюджетов | б) Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
| Класс | а) Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,бюджетов субъектов Российской Федерации,местных бюджетов | б) Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
| Класс | а) Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,бюджетов субъектов Российской Федерации,местных бюджетов | б) Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |